Тарифи для споживачів міста Горішні Плавні, що діють з 01 листопада 2021 року:
І група (для потреб населення)
Тариф на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії, що транспортується через центральні теплові пункти(ЦТП) за 1 Гкал з врахуванням ПДВ | 1959,17грн. |
Тариф на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії, що постачається через індивідуальні теплові пункти (ІТП) за 1 Гкал з врахуванням ПДВ | 1949,84грн. |
Тариф на послугу з постачання гарячої води, що транспортується через центральні теплові пункти (ЦТП) за 1 м3 з врахуванням ПДВ | 114,85грн. |
Тариф на послугу з постачання гарячої води, що постачається через індивідуальні теплові пункти (ІТП) за 1 м3 з врахуванням ПДВ | 119,64грн |
ІІ група (для потреб бюджетних установ та організацій)
Тариф на теплову енергію, що транспортується через центральні теплові пункти (ЦТП) за 1 Гкал з врахуванням ПДВ | 4375,84грн. |
Тариф на теплову енергію, що постачається через індивідуальні теплові пункти (ІТП) за 1 Гкал з врахуванням ПДВ | 4370,61грн. |
Тариф на послугу з постачання гарячої води, що транспортується через центральні теплові пункти (ЦТП) за 1 м3 з врахуванням ПДВ | 239,96грн. |
Тариф на послугу з постачання гарячої води, що постачається через індивідуальні теплові пункти (ІТП) за 1 м3 з врахуванням ПДВ | 241,45грн |
ІІІ група (для потреб інших споживачів)
Тариф на теплову енергію, що транспортується через центральні теплові пункти (ЦТП) за 1 Гкал з врахуванням ПДВ | 5602,92грн. |
Тариф на теплову енергію, що постачається через індивідуальні теплові пункти (ІТП) за 1 Гкал з врахуванням ПДВ | 5597,68грн. |
Тариф на послугу з постачання гарячої води, що транспортується через центральні теплові пункти (ЦТП) за 1 м3 з врахуванням ПДВ | 303,16грн. |
Тариф на послугу з постачання гарячої води, що постачається через індивідуальні теплові пункти (ІТП) за 1 м3 з врахуванням ПДВ | 306,12грн |