Тарифы для потребителей города Горловка., что действуют с 01 Ноября 2021 год:
И группа (для нужд населения)
| Тариф на тепловую энергию и услугу по снабжению тепловой энергией, что транспортируется через центральные тепловые пункты(ОСАГО) за 1 Гкал с учетом НДС | 1959,17Uah. |
| Тариф на тепловую энергию и услугу по снабжению тепловой энергией, что поставляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТР) за 1 Гкал с учетом НДС | 1949,84Uah. |
| Тариф на услугу по снабжению горячей водой, что транспортируется через центральные тепловые пункты (ОСАГО) за 1 м3 с учетом НДС | 114,85Uah. |
| Тариф на услугу по снабжению горячей водой, что поставляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТР) за 1 м3 с учетом НДС | 119,64Uah |
ІІ группа (для нужд бюджетных учреждений и организаций)
| Тариф на тепловую энергию, что транспортируется через центральные тепловые пункты (ОСАГО) за 1 Гкал с учетом НДС | 4375,84Uah. |
| Тариф на тепловую энергию, что поставляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТР) за 1 Гкал с учетом НДС | 4370,61Uah. |
| Тариф на услугу по снабжению горячей водой, что транспортируется через центральные тепловые пункты (ОСАГО) за 1 м3 с учетом НДС | 239,96Uah. |
| Тариф на услугу по снабжению горячей водой, что поставляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТР) за 1 м3 с учетом НДС | 241,45Uah |
ІІІ группа (для нужд других потребителей)
| Тариф на тепловую энергию, что транспортируется через центральные тепловые пункты (ОСАГО) за 1 Гкал с учетом НДС | 5602,92Uah. |
| Тариф на тепловую энергию, что поставляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТР) за 1 Гкал с учетом НДС | 5597,68Uah. |
| Тариф на услугу по снабжению горячей водой, что транспортируется через центральные тепловые пункты (ОСАГО) за 1 м3 с учетом НДС | 303,16Uah. |
| Тариф на услугу по снабжению горячей водой, что поставляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТР) за 1 м3 с учетом НДС | 306,12Uah |